Share Crazy

Member Login Trade Shares Stock Quotes Site Search
Register Community Message Board Buy Books Rumour Mill Stock Quotes Stockwatch Subscriptions SuperMarket Level
Currencies
Spot Sterling prices at LSE close.
DateUSDJPYCHFEURCADAUDSEKHKDNZDNOKMYRZAR
10-09-2010 1.5431 129.20 1.5637 1.2143 1.5969 1.6702 11.232 11.991 2.1288 9.555 4.8027 11.162
09-09-2010 1.5455 129.53 1.5613 1.2157 1.6120 1.6866 11.279 12.011 2.1457 9.590 4.8135 11.237
08-09-2010 1.5353 128.70 1.5526 1.2045 1.6006 1.6829 11.219 11.927 2.1294 9.503 4.8053 11.180
07-09-2010 1.5413 129.87 1.5631 1.1963 1.5971 1.6813 11.131 11.972 2.1319 9.421 4.8160 11.131
06-09-2010 1.5456 130.34 1.5716 1.1989 1.6066 1.6877 11.168 12.013 2.1489 9.452 4.9003 11.181
03-09-2010 1.5400 129.70 1.5602 1.2020 1.6206 1.6945 11.204 11.970 2.1551 9.496 4.8206 11.205
02-09-2010 1.5424 130.04 1.5649 1.2071 1.6302 1.7044 11.276 11.994 2.1807 9.596 4.8348 11.336
01-09-2010 1.5392 129.70 1.5682 1.2139 1.6364 1.7299 11.390 11.975 2.2028 9.716 4.8529 11.384
31-08-2010 1.5514 131.58 1.5940 1.2217 1.6338 1.7314 11.473 12.070 2.1875 9.740 4.8798 11.383
27-08-2010 1.5545 131.58 1.5964 1.2233 1.6422 1.7518 11.522 12.091 2.2085 9.785 4.8857 11.397
26-08-2010 1.5436 130.38 1.5888 1.2201 1.6392 1.7495 11.538 12.005 2.2065 9.765 4.8615 11.377
25-08-2010 1.5427 130.21 1.6006 1.2201 1.6344 1.7435 11.499 11.997 2.1919 9.701 4.8664 11.407
24-08-2010 1.5549 132.63 1.6120 1.2253 1.6312 1.7408 11.519 12.090 2.1976 9.696 4.8732 11.410
23-08-2010 1.5537 133.10 1.6073 1.2228 1.6285 1.7422 11.547 12.081 2.2006 9.705 4.9412 11.452
20-08-2010 1.5605 133.33 1.6177 1.2167 1.6126 1.7410 11.512 12.126 2.1970 9.639 4.8972 11.376
19-08-2010 1.5602 133.16 1.6255 1.2128 1.6080 1.7323 11.455 12.124 2.1834 9.607 4.9226 11.359
18-08-2010 1.5624 133.51 1.6280 1.2139 1.6196 1.7294 11.454 12.141 2.1976 9.597 4.9439 11.360
17-08-2010 1.5632 133.69 1.6275 1.2198 1.6295 1.7502 11.578 12.151 2.2169 9.667 4.9757 11.419
16-08-2010 1.5598 134.48 1.6399 1.2232 1.6258 1.7479 11.616 12.126 2.2151 9.711 4.9498 11.477
13-08-2010 1.5617 133.69 1.6455 1.2154 1.6332 1.7442 11.530 12.132 2.1984 9.666 4.9792 11.429
12-08-2010 1.5718 133.87 1.6587 1.2111 1.6356 1.7422 11.485 12.207 2.1906 9.654 4.9885 11.463
11-08-2010 1.5790 135.50 1.6648 1.2013 1.6323 1.7340 11.317 12.259 2.1875 9.517 4.9799 11.447
10-08-2010 1.5945 136.61 1.6631 1.2030 1.6387 1.7376 11.315 12.377 2.1849 9.510 5.0186 11.515
09-08-2010 1.5949 136.43 1.6575 1.2013 1.6392 1.7377 11.295 12.383 2.1775 9.511 5.0269 11.604
06-08-2010 1.5878 136.61 1.6644 1.2056 1.6118 1.7365 11.332 12.329 2.1826 9.514 5.0191 11.545
05-08-2010 1.5913 136.61 1.6643 1.2068 1.6265 1.7403 11.335 12.355 2.1703 9.526 5.0474 11.608
04-08-2010 1.5929 136.99 1.6538 1.2055 1.6315 1.7473 11.298 12.366 2.1725 9.506 5.0399 11.638
03-08-2010 1.5831 136.99 1.6490 1.2070 1.6211 1.7367 11.309 12.293 2.1639 9.508 5.0129 11.533
02-08-2010 1.5695 135.76 1.6340 1.2027 1.6168 1.7366 11.308 12.192 2.1634 9.551 5.0025 11.534
30-07-2010 1.5623 136.05 1.6341 1.1960 1.6162 1.7354 11.330 12.134 2.1547 9.549 4.9883 11.464
29-07-2010 1.5598 136.80 1.6507 1.2000 1.6136 1.7454 11.391 12.116 2.1408 9.608 4.9831 11.484
28-07-2010 1.5532 135.87 1.6425 1.1953 1.6039 1.7204 11.326 12.065 2.1149 9.569 4.9524 11.407
27-07-2010 1.5485 134.95 1.6268 1.1962 1.6020 1.7236 11.330 12.027 2.1196 9.571 4.9509 11.447
26-07-2010 1.5427 134.96 1.6280 1.1954 1.5990 1.7235 11.276 11.985 2.1229 9.546 4.9348 11.547
23-07-2010 1.5246 132.28 1.5914 1.1865 1.5885 1.7193 11.211 11.854 2.1171 9.477 4.9013 11.456
22-07-2010 1.5239 132.80 1.6023 1.1882 1.5868 1.7278 11.244 11.850 2.1265 9.539 4.9077 11.515
21-07-2010 1.5247 132.80 1.6028 1.1802 1.6034 1.7359 11.229 11.856 2.1398 9.595 4.9062 11.617
20-07-2010 1.5267 132.63 1.6051 1.1795 1.6093 1.7572 11.242 11.872 2.1597 9.614 4.9292 11.675
19-07-2010 1.5304 132.56 1.6081 1.1841 1.6194 1.7626 11.249 11.901 2.1553 9.603 4.9504 11.706
16-07-2010 1.5349 134.77 1.6065 1.1964 1.5902 1.7440 11.266 11.927 2.1245 9.522 4.9247 11.623
15-07-2010 1.5247 135.14 1.6110 1.1984 1.5746 1.7280 11.274 11.851 2.1192 9.511 4.9006 11.520
14-07-2010 1.5104 133.51 1.5985 1.1960 1.5608 1.7233 11.275 11.744 2.1157 9.538 4.8450 11.459
13-07-2010 1.5019 133.16 1.5947 1.1939 1.5539 1.7196 11.296 11.675 2.1191 9.570 4.8150 11.437
12-07-2010 1.5070 133.61 1.5945 1.1926 1.5586 1.7186 11.295 11.703 2.1217 9.605 4.8206 11.525
09-07-2010 1.5159 133.87 1.5945 1.1971 1.5836 1.7348 11.441 11.807 2.1453 9.669 4.8583 11.511
08-07-2010 1.5154 132.28 1.6022 1.2028 1.5982 1.7762 11.549 11.807 2.1788 9.728 4.8797 11.612
07-07-2010 1.5174 132.98 1.6094 1.2047 1.6044 1.7876 11.594 11.820 2.1901 9.721 4.8725 11.666
06-07-2010 1.5144 132.98 1.6117 1.2084 1.6110 1.8018 11.627 11.799 2.1990 9.762 4.8743 11.732
05-07-2010 1.5195 133.43 1.6162 1.2116 1.6150 1.8075 11.593 11.848 2.2087 9.792 4.9708 11.835
02-07-2010 1.5027 132.10 1.6053 1.2158 1.5978 1.7923 11.663 11.711 2.1940 9.767 4.8728 11.633

© 2000-2008 ShareCrazy.com Ltd



Other recommended websites

UK Analyst
t1ps.com
Trader Tom
Wats Hot
UnQuoted Analyst
UK 350
t1ps SpreadBetting
Small Caps Shares
Zak's TA
Free City Seminars
Chart Guide
Top Spreadbets
John Piper's Trading
All New Issues
UK Microcap
The Aim & Plus Newsletter
Oil Barrel
Elizabeth Robert
GFT CFDs FX Spreadbets
Saxo Bank
Saxo Bank