Share Crazy

Member Login Trade Shares Stock Quotes Site Search
Register Community Message Board Buy Books Rumour Mill Stock Quotes Stockwatch Subscriptions SuperMarket Level
Trading Information for Jubilee Platinum
DateCurrentChangeTo BuyTo SellIntra HighIntra LowIntra VolAve Vol% of issue
10-09-201030.50-0.25 (-0.81%)31.0030.0030.7530.50422,164506,502 0.17
12 mth HighHigh Date12 mth LowLow Date1 week ago1 month ago1 year ago
44.00 27-04-201026.0001-07-201031.25 (-2.4%)27.50 (+10.91%)31.00 (-1.61%)
Trading History - 10-09-2010
TimeVolumeTradesBidAskBoughtSoldUnknownTrade HighTrade Low
17:20 352,164 25 30.00 31.00 0 130,780 221,384 31.200 30.300
17:00 352,164 25 30.00 31.00 0 130,780 221,384 31.200 30.300
16:40 330,780 21 30.00 31.00 0 130,780 200,000 31.200 30.300
16:20 330,780 21 30.00 31.00 0 130,780 200,000 31.200 30.300
16:00 251,421 14 30.00 31.50 0 76,421 175,000 31.200 30.300
15:41 251,421 14 30.00 31.50 0 76,421 175,000 31.200 30.300
15:20 251,421 14 30.00 31.50 0 76,421 175,000 31.200 30.300
15:00 251,421 14 30.00 31.50 0 76,421 175,000 31.200 30.300
14:40 251,421 14 30.00 31.50 0 76,421 175,000 31.200 30.300
14:20 250,186 13 30.00 31.50 0 75,186 175,000 31.200 30.300
14:00 250,186 13 30.00 31.50 0 75,186 175,000 31.200 30.300
13:40 246,265 11 30.00 31.50 0 71,265 175,000 31.200 30.300
13:20 171,265 10 30.00 31.50 0 71,265 100,000 31.200 30.300
13:00 171,265 10 30.00 31.50 0 71,265 100,000 31.200 30.300
12:40 171,265 10 30.00 31.50 0 71,265 100,000 31.200 30.300
12:20 170,203 9 30.00 31.50 0 70,203 100,000 31.200 30.300
12:00 169,951 8 30.00 31.50 0 69,951 100,000 31.200 30.300
11:40 169,951 8 30.00 31.50 0 69,951 100,000 31.200 30.300
11:20 169,951 8 30.00 31.50 0 69,951 100,000 31.200 30.300
11:00 169,951 6 30.00 31.50 0 69,951 100,000 31.200 30.300
10:40 169,951 6 30.00 31.50 0 69,951 100,000 31.200 30.300
10:20 3,269 1 30.00 31.50 0 3,269 0 30.300 30.300
10:00 3,269 1 30.00 31.50 0 3,269 0 30.300 30.300
Recent Price History
DateOpenHighLowCloseChange%VolumeTradesAve Size
10-09-201030.7530.7530.5030.50 -0.25 -0.81352,1642514,087
09-09-201031.2531.5030.5030.75 -0.50 -1.601,032,1603926,466
08-09-201031.2531.5031.2531.25 0.00 0.00209,140248,714
07-09-201031.7531.7531.2531.25 -0.50 -1.57213,909326,685
06-09-201031.2531.7531.2531.75 +0.50 1.60831,7256412,996
03-09-201029.2531.2529.2531.25 +2.00 6.84738,020749,973
02-09-201029.2529.2529.2529.25 0.00 0.00360,553379,745
01-09-201028.5030.0028.5029.25 +0.75 2.63596,0314214,191
31-08-201028.0028.5028.0028.50 +0.50 1.792,826,7374070,668
27-08-201027.7528.0027.7528.00 +0.25 0.90334,617427,967
26-08-201028.0028.0027.7527.75 -0.25 -0.8923,369,035181,298,280
25-08-201028.0028.0028.0028.00 0.00 0.00123,7421012,374
24-08-201028.5028.5028.0028.00 -0.50 -1.75309,3981718,200
23-08-201027.7528.5027.7528.50 +0.75 2.70481,8582122,946
20-08-201028.0028.0027.7527.75 -0.25 -0.89139,542149,967
19-08-201027.7528.0027.7528.00 +0.25 0.9070,197107,020
18-08-201027.5027.7527.5027.75 +0.25 0.91104,687520,937
17-08-201027.5027.5027.2527.50 +0.25 0.92369,1261623,070
16-08-201027.5027.5027.2527.25 -0.25 -0.91110,073166,880
13-08-201027.5027.5027.5027.50 0.00 0.00162,3401114,758
12-08-201027.7527.7527.5027.50 -0.25 -0.90303,2561915,961
11-08-201028.5028.5027.7527.75 -0.75 -2.63827,5902434,483
10-08-201028.5028.5028.5028.50 0.00 0.00217,484229,886
09-08-201028.7528.7528.2528.50 -0.50 -1.72287,9512511,518
06-08-201029.5029.5029.0029.00 -0.50 -1.69480,7013912,326
05-08-201028.2529.5028.2529.50 +1.25 4.42295,7932511,832
04-08-201028.2528.2528.2528.25 0.00 0.00119,853157,990
03-08-201028.0028.2528.0028.25 +0.25 0.8985,311127,109
02-08-201028.0028.0027.7528.00 0.00 0.0047,474104,747
30-07-201028.5028.5027.5028.00 -0.50 -1.75260,7612112,417
Historic Monthly Stats
MonthMonthly VolumeTrading DaysAve Daily VolHigh CloseLow CloseAverage Close
Sep 20104,333,7028541,71331.7529.2530.66
Aug 201031,066,765211,479,37029.5027.2528.08
Jul 201010,220,10422464,55030.2526.2527.86
Jun 20107,053,61622320,61933.2527.7530.69
May 201010,820,44219569,49737.5031.2534.24
Apr 20108,576,88220428,84441.7537.7539.19
Mar 201036,265,434231,576,75843.0033.0038.73
Feb 20107,168,50120358,42536.7532.5033.79
Jan 201035,419,254201,770,96338.2531.0035.83
Dec 200925,985,808201,299,29036.0027.2531.71
Nov 200911,932,56821568,21836.0031.5033.24
Oct 200915,832,94122719,67937.5031.7534.43
Sep 200911,020,62922500,93839.7531.0035.28
Aug 200912,024,60320601,23038.5031.7536.00
Jul 200923,226,113231,009,83147.0036.2539.59
Jun 200967,050,219223,047,73753.7528.0039.19
May 200931,631,413191,664,81124.5012.5018.42
Apr 200918,384,59720919,23013.258.5011.20
Mar 200915,051,14222684,1438.757.137.93
Feb 200917,102,09720855,10511.008.139.51
Jan 20097,261,51321345,78612.008.5010.17
Dec 20085,053,66221240,65111.509.2510.49
Nov 200813,187,08220659,35417.2510.7513.66
Oct 200817,974,51323781,50122.5011.5016.04
Sep 20083,851,52022175,06943.2522.0031.60
Aug 20085,561,36720278,06844.2533.5038.90
Jul 20089,567,36823415,97351.5031.7541.25
Jun 20089,729,28921463,29970.2552.2561.81
May 20086,266,32220313,31682.0070.5078.40
Apr 200814,460,21222657,28287.7575.5083.19
Mar 20088,305,71819437,14378.7566.0073.51
Feb 200813,051,51920652,57672.2560.5066.91
Jan 200810,267,88022466,72283.0064.5076.00
Dec 200712,186,42519641,39183.7573.5078.68
Nov 200724,112,905221,096,04195.0078.7588.86
Oct 20079,132,21622415,10195.5088.7591.53
Sep 20077,930,53820396,52797.0086.0091.69
Aug 200712,727,58921606,076104.5078.0089.36
Jul 20077,741,74822351,898122.25108.50118.32
Jun 200718,538,24321882,773127.50113.00121.24
May 200717,990,48421856,690124.50106.25118.81
Apr 200722,210,678191,168,983123.5093.00109.75
Mar 200714,333,19222651,50993.5077.7587.25
Feb 200712,783,57820639,17991.7580.0086.79
Jan 20079,760,78622443,67280.0067.2572.00
Dec 20068,668,65519456,24568.7562.0064.18
Nov 20068,546,73922388,48866.0059.7563.01
Oct 20063,994,87422181,58567.5060.2564.63
Sep 20064,176,70621198,89174.5064.0070.44
Aug 20066,140,81222279,12873.0053.5064.58
Jul 20063,356,56021159,83674.2555.0062.48
Jun 20066,087,52622276,70670.0053.0060.94
May 20069,327,14922423,96190.5060.0079.10
Apr 200614,525,30018806,96198.2581.5087.06
Mar 20067,144,83523310,64581.2566.5071.72
Jan 200620,233,68921963,50965.0044.2552.88

© 2000-2008 ShareCrazy.com Ltd



Other recommended websites

UK Analyst
t1ps.com
Trader Tom
Wats Hot
UnQuoted Analyst
UK 350
t1ps SpreadBetting
Small Caps Shares
Zak's TA
Free City Seminars
Chart Guide
Top Spreadbets
John Piper's Trading
All New Issues
UK Microcap
The Aim & Plus Newsletter
Oil Barrel
Elizabeth Robert
GFT CFDs FX Spreadbets
Saxo Bank
Saxo Bank